MXWILD
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MXWILD

*X* La Liberté d'en Parler !! *X*
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 Mx2 agueda

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Cheval
Admin
Cheval


Nombre de messages : 269
Localisation : Westwood, ML
Date d'inscription : 01/03/2006

Mx2 agueda Empty
MessageSujet: Mx2 agueda   Mx2 agueda EmptySam 22 Avr à 21:37

1 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 1:50.092 7 0:00.000 0:00.000 8 49.04
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:50.170 7 0:00.078 0:00.078 8 49.01
3 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:50.204 7 0:00.112 0:00.034 9 49.00
4 4 Caps, Patrick BEL FMB Honda 1:50.600 7 0:00.508 0:00.396 8 48.82
5 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 1:50.655 11 0:00.563 0:00.055 11 48.80
6 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 1:50.736 7 0:00.644 0:00.081 10 48.76
7 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 1:50.761 11 0:00.669 0:00.025 11 48.75
8 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 1:50.799 11 0:00.707 0:00.038 11 48.73
9 1 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 1:50.910 7 0:00.818 0:00.111 11 48.68
10 250 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 1:50.995 9 0:00.903 0:00.085 12 48.65
11 23 Seistola, Matti FIN SML Honda 1:51.145 9 0:01.053 0:00.150 10 48.58
12 73 Meo, Antoine FRA FFM Yamaha 1:51.189 9 0:01.097 0:00.044 9 48.56
13 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 1:51.398 8 0:01.306 0:00.209 10 48.47
14 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 1:51.446 10 0:01.354 0:00.048 11 48.45
15 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 1:51.454 9 0:01.362 0:00.008 11 48.45
16 17 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 1:51.497 10 0:01.405 0:00.043 13 48.43
17 28 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 1:51.544 9 0:01.452 0:00.047 9 48.41
18 101 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.578 9 0:01.486 0:00.034 13 48.39
19 15 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:51.609 6 0:01.517 0:00.031 9 48.38
20 20 Monni, Manuel ITA FMI KTM 1:52.342 10 0:02.250 0:00.733 11 48.06
21 9 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:52.592 11 0:02.500 0:00.250 14 47.96
22 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 1:52.815 8 0:02.723 0:00.223 11 47.86
23 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 1:52.933 11 0:02.841 0:00.118 11 47.81
24 50 Hernandez, Xavier SPA RFME Yamaha 1:53.602 6 0:03.510 0:00.669 10 47.53
25 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Honda 1:53.627 3 0:03.535 0:00.025 12 47.52
26 69 Wing, Jonas SWE SVEMO KTM 1:53.775 6 0:03.683 0:00.148 10 47.46
27 34 Simpson, Shaun GBR MCUI Honda 1:53.875 8 0:03.783 0:00.100 12 47.42
28 41 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:54.017 8 0:03.925 0:00.142 9 47.36
29 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 1:54.340 6 0:04.248 0:00.323 11 47.22
30 32 Campano, Carlos SPA RFME KTM 1:54.362 4 0:04.270 0:00.022 12 47.21


les frerots aux avant poste, j'espere qu'ils confirmeront demain qu'ils sont bel et bien des mecs qui en veulent...
Revenir en haut Aller en bas
https://mxwild.1fr1.net
CR51
sudiste



Nombre de messages : 88
Localisation : NISSA LA BELLA
Date d'inscription : 08/03/2006

Mx2 agueda Empty
MessageSujet: Re: Mx2 agueda   Mx2 agueda EmptyDim 23 Avr à 12:37

au warm up se matin s'est encore une pole pour rattray devant ....nico aubin 2 nd a 0,6 sec lui méme devant chris pourcel 3eme a 0,7 sec

sa fait quand méme 1.2 au tour d'avance pour rattray sur chris ....

se week end premier poduim pour aubin ???

le reste
4 dereuver
5 guarneri
6 cairoli
7 leok
8 seguy
13 philippearts
14 pourcel seb
15 méo
17 boissiere
21 gundersen
22 nunn
23 mackenzie
24 searle
27 renet
30 aranda
....

3 francais dans les 8 premier sans comptai que seb devrai etre devant lui aussi ....

de bon augure pour la course qui commence dans 1 h 30

drapeau en berne NISSA va tuer la fin de saison ...
CR51
Revenir en haut Aller en bas
http://www.alcoulicanonim.com
Cheval
Admin
Cheval


Nombre de messages : 269
Localisation : Westwood, ML
Date d'inscription : 01/03/2006

Mx2 agueda Empty
MessageSujet: Re: Mx2 agueda   Mx2 agueda EmptyLun 24 Avr à 13:01

finalement un GP decevant une fois de plus pour pour seb !
heureusement que Chris est derriere et colle au cul du gros rattray, 20 point de retard au general nous laisse esperez un titre Mx2 !!

allez les verts !!


Lyon E basta
Revenir en haut Aller en bas
https://mxwild.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Mx2 agueda Empty
MessageSujet: Re: Mx2 agueda   Mx2 agueda Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Mx2 agueda
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» agueda
» rslt chrono mx1 agueda

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MXWILD :: *Forum Chris et Seb POURCEL*-
Sauter vers: